Se actualizó hace menos de 2 horas
Estadísticas
Ubicación
|
Confirmados
|
Casos por 1 millón de personas
|
Personas recuperadas
|
Muertes
|
---|---|---|---|---|
Todos los países | 714,153 | 101.35 | 150,881 | 33,617 |
Estados Unidos | 138,879 | 424.59 | 4,430 | 2,438 |
Italia | 97,689 | 1,546.56 | 13,030 | 10,779 |
República Popular China | 81,439 | 59.3 | 75,448 | 3,300 |
España | 78,799 | 1,590.28 | 14,709 | 6,606 |
Alemania | 61,164 | 744.66 | 5,024 | 489 |
Irán | 38,309 | 472.99 | 12,391 | 2,640 |
Francia | 37,611 | 556.65 | 5,700 | 2,314 |
Reino Unido | 19,522 | 300.83 | 140 | 1,228 |
Suiza | 14,799 | 2,181.13 | 1,823 | 300 |
Países Bajos | 10,923 | 670.78 | 0 | 772 |
Bélgica | 10,836 | 1,051.3 | 1,359 | 431 |
Corea del Sur | 9,583 | 187.76 | 5,033 | 152 |
Turquía | 9,217 | 110.11 | 105 | 131 |
Austria | 8,711 | 1,111.67 | 479 | 86 |
Información sobre estos datos
Cambia rápidamente
La información que se muestra podría estar desactualizada, ya que los datos cambian rápidamente. Es posible que los totales de la tabla no siempre representen una suma precisa. La información sobre casos informados también está disponible en el sitio de la Organización Mundial de la Salud.
No incluye todos los casos
Los casos confirmados no constituyen el número total de casos. Estos solo incluyen a las personas que dieron positivo en la prueba. Las reglas y la disponibilidad de las pruebas varía según el país.